Arsenal   Aston Villa  bournemouth.altimg    Brentford.png  Brigthon  Burnley   Chelsea   Crystal Palace   Everton   Fulham   Ipswich   Leicester  Liverpool   Manchester City   Manchester United   Newcastle   NottinghamForest    Southampton   Tottenham   West Ham    Wolverhampton

Opdateret 03. maj 2025

(Se også den forrige tabel nedenfor den øveste/nuværende stilling)

 

 

April

Placering Hold Point Point Point Point Point Gl.saldo Nye Point
Kort Trøje Quizskema Mellemrunde Præmie Point Saldo
1 Wolverhampton 3 3 4 2 1 73 13 86
2 Southampton 1 1 2 1 1 68 6 74
3 Man. City 1 1 1 2 1 65 6 71
4 Leicester 2 2 1 2 0 62 7 69
5 Crystal Palace 0 0 0 1 0 67 1 68
5 Arsenal 3 3 3 4 0 55 13 68
7 Bournemouth 1 1 3 2 0 58 7 65
7 Tottenham 2 2 4 2 0 55 10 65
7 Brentford 2 2 4 2 1 54 11 65
10 Everton 2 2 3 1 0 56 8 64
11 West Ham 3 1 2 1 0 51 7 58
11 Nottingham F. 3 1 4 3 0 47 11 58
13 Ipswich 1 1 2 2 0 49 6 55
14 Fulham 1 1 1 1 1 42 5 47
15 Liverpool 1 1 4 2 0 38 8 46
16 Newcastle 1 1 0 0 0 43 2 45
17 Brighton 0 0 0 1 0 42 1 43
18 Aston Villa 2 2 1 2 0 35 7 42
19 Chelsea 1 1 3 1 0 35 6 41
20 Man. United 1 -1 0 0 0 37 0 37






Marts

 

Placering Hold Point Point Point Point Point Gl.saldo Nye Point
Kort Trøje Quizskema Mellemrunde Præmie Point Saldo
1 Wolverhampton 3 3 3 4 2 58 15 73
2 Southampton 2 2 4 3 0 57 11 68
3 Crystal Palce 3 3 2 3 0 56 11 67
4 Man. City 2 2 2 3 1 55 10 65
5 Leicester 3 3 2 3 0 51 11 62
6 Bournemouth 1 1 1 3 0 52 6 58
7 Everton 2 2 2 2 0 48 8 56
8 Tottenham 1 1 1 4 0 48 7 55
8 Arsenal 3 3 3 2 0 44 11 55
10 Brentford 2 2 3 3 0 44 10 54
11 West Ham 1 -1 2 4 0 45 6 51
12 Ipswich 2 2 1 4 0 40 9 49
13 Nottingham F. 1 -1 2 3 1 41 6 47
14 Newcastle 0 0 0 3 0 40 3 43
15 Brighton 1 1 2 3 0 35 7 42
15 Fulham 2 2 4 1 0 33 9 42
17 Liverpool 1 1 2 4 0 30 8 38
18 Man. United 0 0 0 3 0 34 3 37
19 Aston Villa 1 1 2 3 0 28 7 35
19 Chelsea 1 1 2 3 0 28 7 35




Febuar

 

Placering Hold Point Point Point Point Point Gl.saldo Nye Point
Kort Trøje Quizskema Mellemrunde Præmie Point Saldo
1 Wolverhampton 3 3 2 2 0 48 10 58
2 Southampton 3 3 1 1 0 49 8 57
3 Crystal Palce 2 2 1 1 1 49 7 56
4 Man. City 1 1 2 2 0 49 6 55
5 Bournemouth 2 2 3 3 0 42 10 52
6 Leicester 2 0 1 1 0 47 4 51
7 Everton 1 2 1 2 1 41 7 48
7 Tottenham 2 2 1 3 0 40 8 48
9 West Ham 2 2 3 1 0 37 8 45
10 Arsenal 1 -1 1 2 0 41 3 44
10 Brentford 2 2 1 2 0 37 7 44
12 Nottingham F. 2 2 1 2 1 33 8 41
13 Ipswich 3 1 2 2 0 32 8 40
13 Newcastle 2 2 1 3 0 32 8 40
15 Brighton 2 2 0 2 0 29 6 35
16 Man. United 2 2 2 2 1 25 9 34
17 Fulham 1 1 0 3 1 27 6 33
18 Liverpool 2 2 2 1 0 23 7 30
19 Aston Villa 2 2 1 0 0 23 5 28
19 Chelsea 1 1 2 3 0 21 7 28

 

Januar

 

 

Placering Hold Point Point Point Point Point Gl.saldo Nye Point
Kort Trøje Quizskema Mellemrunde Præmie Point Saldo
1 Crystal Palce 1 1 2 4 0 41 8 49
1 Man. City 2 2 1 2 2 40 9 49
1 Southampton 3 3 4 3 1 35 14 49
4 Wolverhampton 3 3 3 2 1 36 12 48
5 Leicester 3 3 0 3 0 38 9 47
6 Bournemouth 1 1 2 1 0 37 5 42
7 Arsenal 3 3 3 1 0 31 10 41
7 Everton 3 3 2 2 0 31 10 41
9 Tottenham 1 1 2 3 0 33 7 40
10 Brentford 3 3 1 0 1 29 8 37
10 West Ham 2 2 2 4 0 27 10 37
12 Nottingham F. 2 2 2 0 1 26 7 33
13 Newcastle 1 1 2 0 0 28 4 32
13 Ipswich 3 1 2 2 0 24 8 32
15 Brighton 0 0 1 2 0 26 3 29
16 Fulham 1 1 2 2 0 21 6 27
17 Man. United 2 2 2 0 0 19 6 25
18 Aston Villa 0 0 0 0 0 23 0 23
18 Liverpool 1 1 1 0 0 20 3 23
20 Chelsea -1 1 1 0 0 20 1 21

 

 

 December

 

Placering Hold Point Point Point Point Point Gl.saldo Nye Point
Kort Trøje Quizskema Mellemrunde Præmie Point Saldo
1 Crystal Palce 3 3 2 4 1 28 13 41
2 Man. City 3 3 3 2 1 28 12 40
3 Leicester 3 3 2 1 0 29 9 38
4 Bournemouth 2 2 3 3 0 27 10 37
5 Wolverhampton 2 2 1 1 1 29 7 36
6 Southampton 3 3 3 3 0 23 12 35
7 Tottenham 3 1 2 4 0 23 10 33
8 Everton 1 1 2 2 1 24 7 31
8 Arsenal 2 2 0 4 2 21 10 31
10 Brentford 2 2 3 3 0 19 10 29
11 Newcastle 0 0 0 3 0 25 3 28
12 West Ham 2 2 1 4 0 18 9 27
13 Nottingham F. 0 0 0 0 0 26 0 26
13 Brighton 2 2 1 2 0 19 7 26
15 Ipswich 1 1 1 1 0 20 4 24
16 Aston Villa 0 0 0 3 0 20 3 23
17 Fulham 1 1 3 3 0 13 8 21
18 Liverpool 0 0 0 2 0 18 2 20
19 Chelsea 2 2 4 1 0 11 9 20
20 Man. United 0 0 0 5 0 14 5 19

 

 November

 

Placering Hold Point Point Point Point Point Gl.saldo Nye Point
Kort Trøje Quizskema Mellemrunde Præmie Point Saldo
1 Wolverhampton 2 2 1 1 1 22 7 29
1 Leicester 2 2 4 3 18 11 29
3 Man. City 2 2 2 2 1 19 9 28
3 Crystal Palce 3 3 3 1 18 10 28
5 Bournemouth 1 1 4 3 18 9 27
6 Nottingham F. 2 2 2 1 1 18 8 26
7 Newcastle 1 1 4 3 16 9 25
8 Everton 2 2 3 3 14 10 24
9 Tottenham 1 1 4 3 14 9 23
9 Southampton 3 3 3 3 1 10 13 23
11 Arsenal 2 2 0 1 16 5 21
12 Aston Villa 1 1 2 2 14 6 20
12 Ipswich 1 1 3 2 13 7 20
14 Brentford 1 1 2 2 1 12 7 19
14 Brighton 1 1 4 3 10 9 19
16 Liverpool 2 2 1 2 11 7 18
16 West Ham 3 3 3 2 7 11 18
18 Man. United 2 2 3 0 7 7 14
19 Fulham 2 2 4 1 4 9 13
20 Chelsea 1 1 2 2 5 6 11

 

 Oktober

Placering Hold Point Point Point Point Point Gl.saldo Nye Point
Kort Trøje Quizskema Mellemrunde Præmie Point Saldo
1 Wolverhampton 3 3 4 3 1 8 14 22
2 Man. City 2 2 5 1 2 7 12 19
3 Bournemouth 1 1 4 3 0 9 9 18
3 Leicester 2 2 3 2 1 8 10 18
3 Crystal Palce 2 2 3 3 1 7 11 18
3 Nottingham F. 3 3 2 3 0 7 11 18
7 Newcastle 1 1 2 3 0 9 7 16
7 Arsenal 2 2 4 2 0 6 10 16
9 Everton 1 1 3 2 0 7 7 14
9 Aston Villa 1 1 3 2 0 7 7 14
9 Tottenham 2 0 4 2 0 6 8 14
12 Ipswich 3 3 2 1 1 3 10 13
13 Brentford 2 2 2 3 0 3 9 12
14 Liverpool 2 2 2 2 0 3 8 11
15 Brighton 2 2 2 2 0 2 8 10
15 Southampton 2 2 2 2 0 2 8 10
17 Man. United 0 0 0 1 0 6 1 7
17 West Ham 2 2 1 0 0 2 5 7
19 Chelsea 1 1 3 0 0 0 5 5
20 Fulham 1 1 2 0 0 0 4 4

 

 

September

 

Placering Hold Point Point Point Point Point Gl.saldo Nye Point
Kort Trøje Quizskema Mellemrunde Præmie Point Saldo
1 Bournemouth 3 3 3 0 0 0 9 9
1 Newcastle 3 3 2 0 1 0 9 9
3 Leicester 3 3 2 0 0 0 8 8
3 Wolverhampton 2 2 3 0 1 0 8 8
5 Aston Villa 2 2 3 0 0 0 7 7
5 Crystal Palce 2 2 2 0 1 0 7 7
5 Man. City 2 2 3 0 0 0 7 7
5 Nottingham F. 1 1 4 0 1 0 7 7
5 Everton 2 2 3 0 0 0 7 7
10 Arsenal 2 2 2 0 0 0 6 6
10 Man. United 2 0 3 0 1 0 6 6
10 Tottenham 2 2 2 0 0 0 6 6
13 Brentford 1 1 1 0 0 0 3 3
13 Ipswich 2 0 1 0 0 0 3 3
13 Liverpool 1 1 1 0 0 0 3 3
16 Brighton 1 1 0 0 0 0 2 2
16 Southampton -1 -1 4 0 0 0 2 2
16 West Ham 1 1 0 0 0 0 2 2
19 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0
   

Login Form  

   

Sponsore  

 youllneverwalkalone100
jjprojects
Vestj
portservice logo cmyk
PVJ Ejendomme logo sort tekst rgb 72dpi
3plogostics
DNA
 mtcgrafisk