Arsenal   Aston Villa  bournemouth.altimg    Brentford.png  Brigthon  Burnley   Chelsea   Crystal Palace   Everton   Fulham    Leeds    Liverpool   Manchester City   Manchester United   Newcastle   NottinghamForest   Sunderland     Tottenham   West Ham    Wolverhampton

Opdateret 28. januar 2026

(Se også den forrige tabel nedenfor den øveste/nuværende stilling)

 

 

 

Januar

 

Placering Hold Point Point Point Point Point Gl.saldo Nye Point
Kort Trøje Quizskema Mellemrunde Præmie Point Saldo
1 Man. United 3 5 4 2 0 79 14 93
2 Crystal Palace 3 9 3 1 2 73 18 91
3 Everton 1 3 3 3 1 77 11 88
4 Wolverhampton 3 9 3 2 0 67 17 84
5 Liverpool 2 2 3 3 0 71 10 81
6 Chelsea 2 6 2 2 0 67 12 79
7 Fulham 2 6 2 3 0 63 13 76
8 Nottingham F. 3 9 4 0 1 58 17 75
9 Arsenal 1 9 1 3 1 56 15 71
10 Tottenham 1 3 0 2 0 64 6 70
10 Aston Villa 3 9 3 0 2 53 17 70
12 Man. City 2 2 2 2 1 52 9 61
13 Leeds 1 3 2 3 0 51 9 60
14 Burnley 2 6 3 0 1 45 12 57
15 Newcastle 3 9 2 4 1 37 19 56
16 Sunderland 0 0 0 0 0 51 0 51
16 Brighton 2 6 1 2 0 40 11 51
18 West Ham 2 2 3 0 0 34 7 41
19 Bournemouth 1 3 1 0 0 24 5 29
20 Brentford 1 -1 1 0 0 6 1 7

 

 


December

 

1 Man. United 3 9 2 1 0 64 15 79
2 Everton 3 9 4 3 2 56 20 77
3 Crystal Palace 3 9 5 4 1 51 22 73
4 Liverpool 2 2 4 5 0 58 13 71
5 Wolverhampton 2 6 4 5 1 49 18 67
6 Chelsea 2 6 5 3 2 49 17 67
7 Tottenham 2 6 2 4 0 50 14 64
8 Fulham 2 6 4 4 1 46 17 63
9 Nottingham F. 3 9 5 3 0 38 20 58
10 Arsenal 1 3 4 3 1 44 12 56
11 Aston Villa 0 0 0 4 0 49 4 53
12 Man. City 2 6 3 2 1 38 14 52
13 Sunderland 2 6 3 4 0 36 15 51
13 Leeds 2 6 4 3 1 35 16 51
15 Burnley 0 0 0 4 0 41 4 45
16 Brighton 2 2 3 4 2 27 13 40
17 Newcastle 0 0 0 3 0 34 3 37
18 West Ham 0 0 0 3 0 31 3 34
19 Bournemouth 0 0 0 3 0 21 3 24
20 Brentford 0 0 0 3 0 3 3 6

 

 

 

November

 

Placering Hold Point Point Point Point Point Gl.saldo Nye Point
Kort Trøje Quizskema Mellemrunde Præmie Point Saldo
1 Man. United 3 9 4 3 0 45 19 64
2 Liverpool 3 9 2 2 0 42 16 58
3 Everton 3 9 3 5 0 36 20 56
4 Crystal Palace 3 9 0 4 0 35 16 51
5 Tottenham 2 6 2 3 1 36 14 50
6 Wolverhampton 2 6 1 2 1 37 12 49
6 Aston Villa 2 6 2 4 0 35 14 49
6 Chelsea 3 9 0 4 1 32 17 49
9 Fulham 3 9 1 3 0 30 16 46
10 Arsenal 2 6 2 2 1 31 13 44
11 Burnley 2 6 1 3 0 29 12 41
12 Nottingham F. 2 6 0 2 0 28 10 38
12 Man. City 1 9 3 4 0 21 17 38
14 Sunderland 1 3 0 4 0 28 8 36
15 Leeds 2 6 1 3 0 23 12 35
16 Newcastle 2 6 2 4 1 19 15 34
17 Brentford 3 9 2 3 0 17 17 34
18 West Ham 2 6 2 2 1 18 13 31
19 Brighton 1 3 2 3 0 18 9 27
20 Bournemouth 3 9 1 0 0 8 13 21

 

 

 


Oktober

Placering Hold Point Point Point Point Point Gl.saldo Nye Point
Kort Trøje Quizskema Mellemrunde Præmie Point Saldo
1 Man. United 3 9 3 1 0 29 16 45
2 Liverpool 3 9 1 1 1 27 15 42
3 Wolverhampton 2 6 2 0 1 26 11 37
4 Everton 1 3 1 2 1 28 8 36
4 Tottenham 2 6 3 2 0 23 13 36
6 Crystal Palace 3 9 2 0 2 19 16 35
7 Aston Villa 3 9 4 0 1 18 17 35
8 Chelsea 2 6 1 3 1 19 13 32
9 Arsenal 1 3 4 0 1 22 9 31
10 Fulham 2 6 3 1 1 17 13 30
11 Burnley 1 3 4 1 0 20 9 29
12 Nottingham F. 1 3 1 2 0 21 7 28
12 Sunderland 2 6 2 1 0 17 11 28
14 Leeds 3 9 5 1 0 5 18 23
15 Man. City 2 6 3 0 1 9 12 21
16 Newcastle 1 3 2 1 0 12 7 19
17 Brighton 1 3 2 0 0 12 6 18
17 West Ham 1 3 1 1 0 12 6 18
19 Brentford 1 3 1 2 0 10 7 17
20 Bournemouth 0 0 0 0 0 8 0 8

 

 

September

 

Placering Hold Point Point Point Point Point Gl.saldo Nye Point
Kort Trøje Quizskema Mellemrunde Præmie Point Saldo
1 Man. United 3 9 2 4 0 11 18 29
2 Everton 3 9 2 2 0 12 16 28
3 Liverpool 2 6 1 2 1 15 12 27
4 Wolverhampton 1 3 4 3 1 14 12 26
5 Tottenham 2 6 1 3 0 11 12 23
6 Arsenal 2 6 4 0 0 10 12 22
7 Nottingham F. 1 3 2 2 0 13 8 21
8 Burnley 1 3 2 2 0 12 8 20
9 Chelsea 1 -1 2 4 0 13 6 19
9 Crystal Palace 2 2 1 2 0 12 7 19
11 Aston Villa 1 3 0 3 0 11 7 18
12 Sunderland 1 3 3 3 1 6 11 17
12 Fulham 2 6 4 1 0 4 13 17
14 Brighton 1 -1 0 2 0 10 2 12
14 Newcastle 2 2 0 2 0 6 6 12
14 West Ham 1 -1 2 3 1 6 6 12
17 Brentford 2 6 2 0 0 0 10 10
18 Man. City 0 0 0 3 0 6 3 9
19 Bournemouth 1 3 3 0 1 0 8 8
20 Leeds 1 3 1 0 0 0 5 5

 

August

 

Placering Hold Point Point Point Point Point Gl.saldo Nye Point
Kort Trøje Quizskema Mellemrunde Præmie Point Saldo
1 Liverpool 3 9 2 0 1 0 15 15
2 Wolverhampton 3 9 2 0 0 0 14 14
3 Chelsea 3 9 1 0 0 0 13 13
3 Nottingham F. 3 9 1 0 0 0 13 13
5 Burnley 2 6 3 0 1 0 12 12
5 Everton 2 6 3 0 1 0 12 12
5 Crystal Palace 2 6 3 0 1 0 12 12
8 Aston Villa 2 6 3 0 0 0 11 11
8 Man. United 2 6 2 0 1 0 11 11
8 Tottenham 2 6 3 0 0 0 11 11
11 Arsenal 2 6 2 0 0 0 10 10
11 Brighton 2 6 2 0 0 0 10 10
13 Man. City 1 3 2 0 0 0 6 6
13 Newcastle 1 3 1 0 1 0 6 6
13 Sunderland 1 3 2 0 0 0 6 6
13 West Ham 1 3 2 0 0 0 6 6
17 Fulham 1 3 0 0 0 0 4 4
18 Bournemouth 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Brentford 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Leeds 0 0 0 0 0 0 0 0
   

Login Form  

   

Sponsore  

 youllneverwalkalone100
Vestj
portservice logo cmyk
DNA